首页| 论坛| 消息
主题:晚甘园助学项目收入明细
回帖:http://www.teaconner.com/bbs/read.php?tid=9919&fpage=1&toread=&page=1
晚甘园义卖捐赠款帐号收入明细
1 05•15,07,56 2000元 (估计是老树新芽)
2 05•15,08,01 120元
3 05•15,10,02 1000元
4 05•15,09,40 930元
5 05•15,10,43 400元
6 05•15,11,07 180•18元
7 05•15,11,34 320元
8 05•15,11,30 500元
9 05•15,12,32 150元
10 05•15,11,53 801元 共计6401元
下一楼›:11 05•15,11,42 120元
12 05•15,13,18 400元
13 05•15,13 ..

查看全部回帖(19)
«返回主帖