首页| 论坛| 消息
主题:{晚甘股吧}借一方纸, 记录我们的点滴
回帖:大盘驱动股票 股票名称 股票代码 权重 贡献点数 最新价 涨跌幅 成交额(亿) 换手率 所属板块
中国石油601857 10.08% 0.75 11.79 +0.34% 1.40 0.01% 采掘业
招商银行 600036 1.27% 0.71 13.79 +1.77% 5.28 0.22% 金融、保险业
中国神华 601088 2.47% -0.69 28.10 -0.60% 4.41 0.10% 采掘业
浦发银行 600000 0.98% 0.62 13.20 +2.01% 4.54 0.30% 金融、保险业
兴业银行 601166 0.85% 0.58 27.50 +2.50% 7.03 0.43% 金融、保险业
中国平安 601318 1.25% 0.45 49.86 +1.34% 5.52 0.23% 金融、保险业
海螺水泥 600585 0.51% 0.43 37.32 +3.21% 5.39 0.55% 金属、非金属
工商银行 601398 6.03% 0.40 4.35 +0.23% 1.33 0.01% 金融、保险业
中国人寿 601628 2.32% 0.39 21.10 +0.52% 0.97 0.02% 金融、保险业
中国联通 600050 0.64% 0.33 5.75 +1.41% 2.64 0.22%
下一页 (1/2)
下一楼›:泰山石油 (深圳:000554) 10.04
-1.47%-0.1511-03-22 11:30:49
昨收: 10.19 今开: 10.18 ..
‹上一楼:细看今日抗跌板块,后续关注:

银行 16家, 涨12家
军工 18家, 涨12家
石油 7家 ..

查看全部回帖(5111)
«返回主帖