首页| 论坛| 消息
主题:{晚甘股吧}借一方纸, 记录我们的点滴
回帖:大盘驱动股票 股票名称 股票代码 权重 贡献点数 最新价 涨跌幅 成交额(亿) 换手率 所属板块
工商银行 601398 6.03% 1.62 4.40 +0.92% 1.66 0.01% 金融、保险业
中国神华 601088 2.45% 1.47 28.77 +2.06% 4.71 0.10% 采掘业
农业银行 601288 4.13% 0.91 2.68 +0.75% 1.73 0.42% 金融、保险业
中国银行 601988 3.36% 0.60 3.28 +0.61% 0.50 0.01% 金融、保险业
兖州煤业 600188 0.49% 0.54 32.70 +3.74% 4.73 4.06% 采掘业
中国石油 601857 10.05% 0.50 11.78 +0.17% 1.29 0.01% 采掘业
招商银行 600036 1.29% 0.46 14.02 +1.23% 7.73 0.31% 金融、保险业
兴业银行 601166 0.87% 0.39 27.85 +1.53% 8.88 0.54% 金融、保险业
海螺水泥 600585 0.53% 0.38 38.80 +2.43% 5.33 0.52% 金属、非金属
浦发银行 600000 1.00% 0.38 13.35 +1.29% 4.58 0.30% 金融、保险业
下一页 (1/2)
下一楼›:中海油服2010年报点评:业绩符合预期,看好深水业务发展前景
中海油服 601808 石油化工业(十八子)
‹上一楼:泰山石油 (深圳:000554) 10.93
昨收: 10.28 今开: 10.23 最高: 11.22 最低: 10.10
成 ..

查看全部回帖(5111)
«返回主帖