回帖:大盘驱动股票 股票名称 股票代码 权重 贡献点数 最新价 涨跌幅 成交额(亿) 换手率 所属板块
中国石油 601857 9.97% 3.49 11.93 +1.19% 8.93 0.05% 采掘业
中国神华 601088 2.48% -0.71 28.47 -0.97% 6.37 0.14% 采掘业
中国人寿 601628 2.30% -0.51 21.02 -0.76% 3.07 0.07% 金融、保险业
农业银行 601288 4.10% 0.45 2.68 +0.37% 3.13 0.76% 金融、保险业
贵州茅台 600519 0.92% -0.43 183.55 -1.60% 3.94 0.23% 食品、饮料
中煤能源 601898 0.53% -0.41 10.84 -2.61% 6.13 0.62% 采掘业
工商银行 601398 6.03% 0.40 4.41 +0.23% 3.67 0.03% 金融、保险业
海螺水泥 600585 0.54% 0.38 39.72 +2.40% 9.59 0.91% 金属、非金属
中国平安 601318 1.26% -0.31 50.01 -0.83% 7.90 0.33% 金融、保险业
中国银行 601988 3.35% 0.30 3.29 +0.30% 0.97 0.02%
关注:中国石油 农业银行 工商银行 中国银行 建设银行
四行一油能否有效联动,将决定推动大盘向上的时间