回帖:引用第53楼十八子于2011-03-21 18:53发表的“”:
细看今日抗跌板块,后续关注:
银行 16家, 涨12家
军工 18家, 涨12家
石油 7家, 涨4家
日后领涨板块,可能由此产生
.......
领涨板块:
银行
代码 证券简称 最新价 涨跌幅 涨跌额 买入价 卖出价 成交量 成交额 昨收/今开 最高/最低
601998 中信银行 5.68+2.16%+0.12 5.67 5.68 174602 9823 5.56/5.56 5.69/5.52
601988 中国银行 3.37+0.60%+0.02 3.36 3.37 380294 12727 3.35/3.35 3.37/3.33
601939 建设银行 5.06+0.60%+0.03 5.06 5.07 399866 20110 5.03/5.02 5.07/5.00
601818 光大银行 3.93+1.29%+0.05 3.92 3.93 746660 28979 3.88/3.86 3.93/3.84
601398 工商银行 4.54+0.89%+0.04 4.53 4.54 469245 21236 4.50/4.50 4.55/4.49
601328 交通银行 5.77+1.58%+0.09 5.76 5.77 554571 31734 5.68/5.69 5.77/5.67
601288 农业银行 2.74+0.74%+0.02 2.73 2.74 1388137 37750 2.72/2.71 2.74/2.70
601169 北京银行 12.28+1.82%+0.22 12.27 12.28 264746 32146 12.06/12.06 12.30/12.01
601166 兴业银行 29.97+4.68%