首页| 论坛| 消息
主题:{晚甘股吧}借一方纸, 记录我们的点滴
回帖:工商银行 (上海:601398)

更多>>流通股东 (报告期:本期2010-12-31,上期2010-09-30)

序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)

1 汇金公司 35.42% 流通A股 12,364,107 -- 新进 12,364,107
2 财政部 35.33% 流通A股 12,331,645 -- 新进 12,331,645
3 香港中央结算代理人有限公司 24.46% 境外可流通股 8,538,301 6,850,079 增持 1,688,222

4 工银瑞信基金公司-特定客户资产管理 0.30% 流通A股 105,319 -- 新进 105,319
5 中国平安人寿保险股份有限公司... 0.25% 流通A股 87,326 -- 新进 87,326
6 美国运通 0.18% 境外可流通股 63,806 -- 新进 63,806
7 中国华融资产管理公司 0.14% 流通A股 48,077 48,077 未变

8 中国人寿保险股份有限公司-传... 0.12% 流通A股 41,954 43,191 减持 1,237
9 中国人寿保险股份有限公司-分... 0.10% 流通A股 36,295 38,982 减持 2,687
10 易方达50指数证券投资基金 0.07% 流通A股 24,572 19,692 增持 4,880
下一页 (1/2)
下一楼›:中国石油 (上海:601857)
更多>>流通股东 (报告期:本期2010-12-31,上期2010-09-30)序号(十八子)
‹上一楼:广州万隆:主力转向 入场布局还是拉升反弹

2011年04月01日16:34腾讯财经特约广州万隆

查看全部回帖(5111)