首页| 论坛| 消息
主题:{晚甘股吧}借一方纸, 记录我们的点滴
回帖:中国石油 (上海:601857)
更多>>流通股东 (报告期:本期2010-12-31,上期2010-09-30)序号

股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)

1 中国石油集团 86.20% 流通A股 15,776,460 24,252 增持 15,752,208
2 香港(中央结算)代理人有限公司 11.37% 境外可流通股 2,080,121 -- 新进 2,080,121

3 中国工商银行股份有限公司-汇添... 0.03% 流通A股 5,733 -- 新进 5,733
4 中国人寿保险股份有限公司-分... 0.03% 流通A股 5,505 5,505 未变
5 中国建设银行股份有限公司-长盛... 0.03% 流通A股 4,572 -- 新进 4,572
6 广西投资集团有限公司 0.02% 流通A股 3,956 3,956 未变
7 招商证券股份有限公司客户信用... 0.02% 流通A股 3,511 -- 新进 3,511
8 中国工商银行-上证50交易型开放... 0.02% 流通A股 3,531 -- 新进 3,531
9 交通银行-易方达50指数证券投资基金 0.02% 流通A股 3,248 -- 新进 3,248
10 中国工商银行-诺安价值增长股票... 0.02% 流通A股 3,000 -- 新进 3,000
下一页 (1/2)
下一楼›:海南航空 (上海:600221)
流通股东 (报告期:本期2010-12-31,上期2010-09-30)序号
(十八子)
‹上一楼:工商银行 (上海:601398)

更多>>流通股东 (报告期:本期2010-12-31,上期2010-09-30)(十八子)

查看全部回帖(5111)
«返回主帖