首页| 论坛| 消息
主题:{晚甘股吧}借一方纸, 记录我们的点滴
回帖:海南航空 (上海:600221)
流通股东 (报告期:本期2010-12-31,上期2010-09-30)序号

股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)

1 大新华航空有限公司 41.60% 流通A股 171,639 171,639 未变
2 海口美兰国际机场有限责任公司 10.46% 流通A股 43,142 43,142 未变

3 长江租赁有限公司 6.27% 流通A股 25,884 28,458 减持 2,574
4 American Aviation LDC 2.62% 流通B股 10,804 -- 新进 10,804
5 华夏成长证券投资基金 0.92% 流通A股 3,793 -- 新进 3,793
6 全国社保基金一零六组合 0.85% 流通A股 3,496 -- 新进 3,496
7 上海浦东发展银行-广发小盘成... 0.50% 流通A股 2,053 -- 新进 2,053
8 中国工商银行股份有限公司-嘉... 0.34% 流通A股 1,394 -- 新进 1,394
9 中国工商银行-广发聚丰股票型... 0.32% 流通A股 1,301 -- 新进 1,301
10 中国银行-嘉实稳健开放式证券... 0.28% 流通A股 1,152 -- 新进 1,152
下一页 (1/2)
下一楼›:中海油服 (上海:601808)

流通股东 (报告期:本期2010-12-31,上期2010-09-30)序号 (十八子)
‹上一楼:中国石油 (上海:601857)
更多>>流通股东 (报告期:本期2010-12-31,上期2010-09-30)序号(十八子)

查看全部回帖(5111)
«返回主帖