首页| 论坛| 消息
主题:{晚甘股吧}借一方纸, 记录我们的点滴
回帖:中海油服 (上海:601808)

流通股东 (报告期:本期2010-12-31,上期2010-09-30)序号

股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)

1 中国海洋石油总公司 53.62% 流通A股 241,047 241,047 未变
2 香港中央结算(代理人)有限公司 34.07% 境外可流通股 153,162 153,105 增持 57

3 华夏优势增长股票型证券投资基金 0.76% 流通A股 3,400 -- 新进 3,400

4 华夏盛世精选股票型证券投资基金 0.34% 流通A股 1,522 -- 新进 1,522
5 华夏红利混合型开放式证券投资基金 0.23% 流通A股 1,031 -- 新进 1,031
6 全国社保基金一零四组合 0.19% 流通A股 870 -- 新进 870
7 华夏蓝筹核心混合型证券投资基... 0.19% 流通A股 863 -- 新进 863
8 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 0.18% 流通A股 830 -- 新进 830
9 交银施罗德精选股票证券投资基金 0.18% 流通A股 794 -- 新进 794
10 吴香芬 0.15% 流通A股 680 690 减持 10
下一页 (1/2)
下一楼›:中国太保 (上海:601601)

更多>>流通股东 (报告期:本期2010-12-31,上期2010-09-30)序 ..
‹上一楼:海南航空 (上海:600221)
流通股东 (报告期:本期2010-12-31,上期2010-09-30)序号
(十八子)

查看全部回帖(5111)
«返回主帖