首页| 论坛| 消息
主题:{晚甘股吧}借一方纸, 记录我们的点滴
回帖:中国太保 (上海:601601)

更多>>流通股东 (报告期:本期2010-12-31,上期2010-09-30)序号

股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)

1 华宝投资有限公司 14.93% 流通A股 128,428 -- 新进 128,428
2 申能(集团)有限公司 14.24% 流通A股 122,508 -- 新进 122,508
3 香港中央结算(代理人)有限公司 13.97% 境外可流通股 120,123 98,525 增持 21,598
4 Parallel Investors Holdings L... 9.63% 境外可流通股 82,806 104,390 减持 21,584
5 上海国有资产经营有限公司 4.93% 流通A股 42,410 -- 新进 42,410
6 上海海烟投资管理有限公司 4.90% 流通A股 42,170 -- 新进 42,170
7 Carlyle Holdings Mauritius Limited 3.25% 境外可流通股 27,940 27,940 未变

8 上海久事公司 2.92% 流通A股 25,095 25,001 增持 94
9 云南红塔集团有限公司 2.03% 流通A股 17,434 17,434 未变

10 宝钢集团有限公司 0.80% 流通A股 6,882 -- 新进 6,882
下一页 (1/2)
下一楼›:中国银行 (上海:601988)
更多>>流通股东 (报告期:本期2010-12-31,上期2010-09-30)序号 (十八子)
‹上一楼:中海油服 (上海:601808)

流通股东 (报告期:本期2010-12-31,上期2010-09-30)序号 (十八子)

查看全部回帖(5111)
«返回主帖