首页| 论坛| 消息
主题:{晚甘股吧}借一方纸, 记录我们的点滴
回帖:沪深两市主力单日增减仓个股排行(前30)
2011年04月06日16:37腾讯财经特约山东神光
4月6日深市主力单日增仓个股排名(前30)
排名 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)
01 002082 栋梁新材 15.49 10.01% 15.72% 3.73 3.192
02 000961 中南建设 13.60 4.94% 5.60% 1.59 0.874
03 000835 四川圣达 11.32 4.81% 10.93% 2.11 0.874
04 000606 青海明胶 10.46 9.99% 11.45% 1.78 0.733
05 002466 天齐锂业 53.16 3.44% 5.20% 2.07 0.666
06 300197 铁汉生态 74.50 0.68% 8.21% 0.24 0.657
07 000791 西北化工 8.92 3.36% 6.33% 2.26 0.633
08 002259 升达林业 8.51 1.67% 4.44% 1.03 0.627
09 300196 长海股份 20.28 -0.73% 15.96% 0.37 0.622
10 002556 辉隆股份 37.91 -0.66% 6.67% 0.73 0.574
11 000807 云铝股份 13.60 4.21% 4.54% 0.96 0.568
12 300187 永清环保 50.23 0.64% 4.61% 0.61 0.545
13 000025 特 力A 10.89 -1.09% 6.82% 4.56 0.545
14 000985 大庆华科 16.93 10.01% 6.35% 4.02 0.539
15 000982 中银绒业 14.82 7.39% 4.24
下一页 (1/3)
下一楼›:电力行业2011年3月跟踪报告:需求回升迅速,水电业绩或大幅改善

2011年04月07日08:40中信 ..
‹上一楼:引用第119楼十八子于2011-03-28 10:42发表的“”:
漳泽电力 (深圳:000767) 5.02
+0.20% ..

查看全部回帖(5118)
«返回主帖