回帖:
流通股东 (报告期:本期2010-12-31,上期2010-09-30)
序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
1 上海城建(集团)公司 36.85% 流通A股 27,030 27,030 未变
2 BILL & MELINDA GATES FOUNDATI... 1.11% 流通A股 816 816 未变
3 UBS AG 1.05% 流通A股 774 -- 新进 774
4 交通银行-华安创新证券投资基金 0.84% 流通A股 620 -- 新进 620
5 中国工商银行-国投瑞银核心企... 0.69% 流通A股 509 -- 新进 509
6 中国人民财产保险股份有限公司... 0.68% 流通A股 500 696 减持 196
7 中国农业银行-中邮核心优选股... 0.37% 流通A股 269 -- 新进 269
8 上海市建设工程管理有限公司 0.36% 流通A股 265 265 未变
9 黄景新 0.30% 流通A股 218 -- 新进 218
10 光大证券股份有限公司客户信用... 0.26% 流通A股 191 -- 新进 191
流通股东 (报告期:本期2010-12-31,上期2010-09-30)序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
1 上海交运(集团)公司 49.18% 流通A股 35,969 -- 新进 35,969
2 大众交