回帖:上海建工 (上海:600170)
流通股东 (报告期:本期2010-12-31,上期2010-09-30)
序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
1 上海建工(集团)总公司 3.73% 流通A股 3,890 3,890 未变
2 中国银行-嘉实稳健开放式证券... 1.77% 流通A股 1,848 490 增持 1,358
3 申银万国证券股份有限公司 0.46% 流通A股 484 524 减持 40
4 中国建设银行-工银瑞信精选平... 0.46% 流通A股 480 -- 新进 480
5 申银万国-汇丰-MERRILL LYNCH... 0.28% 流通A股 289 240 增持 49
6 中国银行-嘉实沪深300指数证券... 0.23% 流通A股 239 264 减持 25
7 中国农业银行-中邮核心优选股... 0.17% 流通A股 178 -- 新进 178
8 中国工商银行股份有限公司-华... 0.16% 流通A股 171 -- 新进 171
9 招商银行股份有限公司-中银价... 0.14% 流通A股 151 -- 新进 151
10 天津昌圣商贸有限公司 0.10% 流通A股 100 -- 新进 100
细节与特点