首页| 论坛| 消息
主题:{晚甘股吧}借一方纸, 记录我们的点滴
回帖:华锐风电 (上海:601558)

更多>>流通股东 (报告期:本期2011-03-31,上期--)
序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)

1 东海证券-交行-东风5号集合资... 0.03% 流通A股 33 -- 新进 33
2 西南证券股份有限公司 0.03% 流通A股 30 -- 新进 30
3 交通银行-汇丰晋信动态策略混... 0.01% 流通A股 16 -- 新进 16
4 张小燕 0.01% 流通A股 16 -- 新进 16
5 赵建勋 0.01% 流通A股 15 -- 新进 15
6 中国工商银行股份有限公司-汇... 0.01% 流通A股 15 -- 新进 15
7 中国银行-易方达策略成长二号... 0.01% 流通A股 14 -- 新进 14
8 中国银行-易方达策略成长证券... 0.01% 流通A股 13 -- 新进 13
9 赵德军 0.01% 流通A股 12 -- 新进 12
10 上海美瑾商贸有限公司 0.01% 流通A股 11 -- 新进 11

还有大小非
下一页 (1/2)
下一楼›:中美敲定能源合作重点 将携手大规模开发风电
2011年05月11日02:45中国证券网-上海证券报(十八子)
‹上一楼:关注: 云南旅游 (深圳:002059) 12.61

查看全部回帖(5122)
«返回主帖