首页| 论坛| 消息
主题:{晚甘股吧}借一方纸, 记录我们的点滴
回帖:领涨股 价格(元) 涨跌幅
煤炭 37 14.29 +0.14% 山西焦化 15.61 +2.56%
保险 3 2.07 +0.09% 中国太保 21.83 +0.41%
银行 16 9.36 +0.08% 华夏银行 12.12 +1.34%
建材 88 16.77 +0.02% 宁波富达 9.60 +5.03%
信托 3 0.59 -0.24% 安信信托 20.12 +0.80%
汽车 29 3.75 -0.51% 安凯客车 10.71 +1.04%
供水供气 30 3.63 -0.51% 钱江水利 14.81 +2.14%
运输物流 47 4.37 -0.59% 华域汽车 10.20 +0.39%
酿酒食品 71 15.45 -0.61% 西藏发展 26.16 +4.35%
石油 7 2.02 -0.61% 准油股份 15.56
下一楼›:今天会反弹吗
‹上一楼:引用第1245楼十八子于2011-05-23 19:00发表的“”:
山西焦化 (上海:600740) 15.22
(十八子)

查看全部回帖(5123)
«返回主帖