回帖:大盘驱动股票 股票名称 股票代码 权重 贡献点数 最新价 涨跌幅 成交额(亿) 换手率 所属板块
工商银行 601398 6.35% 3.62 3.74 +0.81% 0.35 0.00% 金融、保险业
中国石油 601857 9.63% 2.48 8.92 +0.79% 0.46 0.00% 采掘业
中国神华 601088 2.44% 1.54 21.99 +0.05% 0.73 0.02% 采掘业
农业银行 601288 4.56% 0.90 2.51 +0.80% 0.56 0.09% 金融、保险业
中国平安 601318 1.27% 0.62 44.86 +2.87% 4.74 0.22% 金融、保险业
中国银行 601988 3.54% 0.60 2.73 +0.37% 0.12 0.00% 金融、保险业
中国人寿 601628 2.21% 0.57 18.82 +2.34% 0.99 0.03% 金融、保险业
海螺水泥 600585 0.54% -0.47 14.56 +0.62% 0.54 0.09% 金属、非金属
中国建筑 601668 0.63% 0.46 3.12 +0.32% 0.52 0.06% 建筑业
中信证券 600030 0.69% 0.41 12.20 +1.16% 1.66 0.14%
维稳的中坚!

