回帖:红岩普:
底部斩仓换蓝筹,电力股与银行股,偏偏换了电力股,一念之差,天壤之别,这就是股市
比赛完整操作
建仓时间 清仓时间 证券代码 证券名称 操作股数 成本价 卖出均价 实现盈亏 盈亏比例 操作
2012-12-13 2012-12-14 300135 宝利沥青 63400 8.91 9.63 45947.758.13%详细
2012-12-12 2012-12-13 002401 中海科技 55800 10.37 10.13 -13428.83-2.32%详细
2012-12-10 2012-12-12 002694 顾地科技 36900 15.10 15.65 20426.363.67%详细
2012-12-05 2012-12-10 300344 太空板业 200 13.69 14.73 209.057.64%详细
2012-12-05 2012-12-10 600262 北方股份 43900 11.97 12.65 29881.855.69%详细
2012-12-03 2012-12-05 002509 天广消防 44000 11.28 11.93 28372.525.72%详细
本次比赛的完整操作
建仓时间清仓时间证券代码证券名称操作总股数成本价卖出均价实现盈亏实现盈亏比例成交明细2012-12-13 2012-12-14300135宝利沥青58600 8.86 9.6345340.198.73%详细2012-12-10 2012-12-13002401中海科技51000 9.79 10.1719371.843.88%详细
不太相信兄老是失手!

